Calendario – Master en Perfilación Criminal
Calendario Abril 2022
Módulo | Inicio | Fin |
---|---|---|
MÓDULO 0. Herramientas virtuales. | 18 de abril | 24 de abril |
MÓDULO 1. Introducción a la Perfilación Criminal. | 25 de abril | 1 de mayo |
MÓDULO 2. Investigación psicológica del delito: método V.E.R.A. | 2 de mayo | 29 de mayo |
MÓDULO 3. Criminología e investigación criminal. | 30 de mayo | 3 de julio |
Tendremos nuestras vacaciones de Verano del 5 de Julio al 29 de Agosto. | ||
MÓDULO 4. Criminal Investigative Analysis. Método F.B.I | 5 de septiembre | 16 de octubre |
MÓDULO 5. Perfilación de personalidad. El perfil indirecto. | 17 de octubre | 20 de noviembre |
MÓDULO 6. Análisis de comportamiento no verbal aplicado a la perfilación. | 21 de noviembre | 27 de noviembre |
MÓDULO 7. Perfilación inductiva. | 28 de noviembre | 29 de enero |
Tendremos nuestras vacaciones de Navidad desde el 20 de Diciembre al 10 de Enero de 2022. | ||
MÓDULO 8. Perfil geográfico criminal | 30 de enero | 26 de febrero |
Calendario Octubre 2021
Módulo | Inicio | Fin |
---|---|---|
MÓDULO 0. Herramientas virtuales. | 18 de octubre | 24 de octubre |
MÓDULO 1. Introducción a la Perfilación Criminal. | 25 de octubre | 31 de octubre |
MÓDULO 2. Investigación psicológica del delito: método V.E.R.A. | 1 de noviembre | 28 de noviembre |
MÓDULO 3. Criminología e investigación criminal. | 29 de noviembre | 23 de enero |
Tendremos nuestras vacaciones de Navidad del 20 de diciembre al 9 de enero. | ||
MÓDULO 4. Criminal Investigative Analysis. Método F.B.I | 24 de enero | 6 de marzo |
MÓDULO 5. Perfilación de personalidad. El perfil indirecto. | 7 de marzo | 10 de abril |
MÓDULO 6. Análisis de comportamiento no verbal aplicado a la perfilación. | 18 de abril | 24 de abril |
MÓDULO 7. Perfilación inductiva. | 25 de abril | 12 de junio |
MÓDULO 8. Perfil geográfico criminal | 13 de junio | 10 de julio |
Evaluación
Calificación final.
La evaluación final del “Máster en Perfilación Criminal” será de “Apto” o “No Apto”. En el certificado emitido por UDIMA se expresarán las asignaturas con el número de código, ECTS, y la calificación final de cada como “APTO” o “NO APTO”.
Behavior & Law ofrecerá una calificación numérica de 1 a 10, a efectos informativos para el alumno.
Evaluación global del Máster.
Será necesario la superación de todos los módulos como Apto para superar el Máster con calificación de APTO.
Evaluación por parte de los alumnos.
Los alumnos realizarán una evaluación del proceso de enseñanza, con valoraciones de los recursos, herramientas, materiales y estrategias empleadas, a fin de obtener retroalimentación sobre la organización del máster y el enfoque didáctico del programa.
Si tiene cualquier duda referente al calendario o a la distribución de trabajo, no dude en contactar con nosotros.
Si necesita conocer el ritmo de trabajo o el contenido de cada uno de nuestros módulos en el Máster en Perfilación Criminal (Criminal Profiling), puede consultarlo desde este enlace.